Geluidsisolatie Paneel AKU-D0
Nassau panelen
| Paneeltype | AKU-D0 |
|---|---|
| Geluidsisolatie | Rw = 39 dB |
| Gewicht | 20 kg / m² |
| Temperatuur bestendigheid | > 200 Celcius, onbrandbaar |
| Technische gegevens | Technische specificaties |
|---|---|
| Thermische eigenschappen | Warmtedoorgangscoefficiënt (incl. voegverlies): U~ 0.34 W/m²K |
| Dragende eigenschappen | Aanbevolen maximale afstand tussen twee steunpunten zonder belasting: plafond : 3.0 meter wand : 4.0 meter |
| Test specificaties | Test resultaten |
|---|---|
| Deze panelen zijn getest door het Dansk Teknologisk Instituur (Het Deense Technologische Instituut). De onderstaande resultaten zijn een samenvatting van de verrichte testen. | |
| Laboratorium | DS/140, deel I, eerste uitgave, 1979 |
| Meetmethode | DS/ISO 140, deel I, eerste uitgave, 1978 |
| Evaluatie | DS 2186.1, eerste uitgave, 1982 en ISO/R 717, eerste uitgave 1968 |
| Luchtgeluidisolatie waarden | |
|---|---|
| Beschrijving | NASSAU 85 mm gegalvaniseerd stalen paneel. Licht geprofileerde en gesloten voorplaat (met stucco-effect), gesloten stalen achterzijde (met stucco-effect). Vulling van het paneel middels een minerale wol (s.g. ca 75 kg/m3). Minerale wol afgedekt door middel van een zwart p.e. folie. |
| Toepassingen | Geluidisolerende omkastingen, scheidingswanden. |
| Oppervlakte paneel | Dit type paneel is normaal gesproken van warmgewalst gegalvaniseerd staal. De opppervalakte van onze panelen bestaat uit een voorgelakte warmgewalste verzinkte staalplaat. Dikte van de coating is 100 um plastisol. |
| Kleuren | Standaard kleuren: Ral 1001 (beige) Ral 1013 (parelwit) Ral 3000 (vuurrood) Ral 5010 (blauw) Ral 6002 (bladgroen) Elke andere Ral kleur tegen meerprijs |
